Гидроизоляция кровли, крыши
от 150р. м2
Утепление квартиры, дома, балкона
от 250р. м2
Инъекционная гидроизоляция
от 100р. м2
Гидроизоляция жидким стеклом и резиной
от 300р. м2
Гидроизоляция: пол, потолок, стены, ванная
от 150р. м2
Наши преимущества
Оставьте заявку и получите от 3х предложений по цене и времени!
Минимальные цены на ремонт!
Составляем прозрачные и понятные сметы!
Работаем по всем районам!
Проверенные мастера славянской внешности
Сервис Тандем предлагает вам воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые произведут утепление крыши деревянного дома с полным соблюдением технологии. Наши партнеры выполняют работы по более низким ценам в сравнении с конкурентами. Кроме того, мы гарантируем, что исполнители немедленно приступят к работе. На приезд команды строителей к месту ремонта потребуется 50-60 минут, независимо от места вашего проживания в Майкопе.
Для утепления деревянной крыши изнутри чаще всего используются следующие материалы:
Наибольшей популярностью в Майкопе пользуется минеральная вата в разных видах. Она имеет больше всего преимуществ и минимум недостатков.
Наши мастера могут осуществить утепление крыши деревянного дома снаружи и изнутри. Первый вариант выполняется на стадии возведения крыши, второй позволяет сделать перерыв.
Внутренне пользуется большей популярностью и осуществляется следующими способами:
Кроме этого, у нас можно заказать услугу утепления потолка в деревянном доме с холодной крышей.
На цену влияет следующее:
Подробней об услуге, цене, формате сотрудничества вы можете узнать у консультанта Тандем. Он выберет команду мастеров и направит их к вам сразу после подачи заявки.
Также вы можете назначить любое время для встречи с ними в Майкопе и обсудить порядок оказания услуг.
ПРАЙС ПО КРОВЕЛЬНЫм РАБОТАМ | ||
Монтаж несущих конструкций и изоляции | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена,руб. |
Монтаж мауэрлата | п.м | от 300 |
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 250 |
Монтаж чернового потолка | кв.м. | от 80 |
Устройство обрешетки | кв.м. | от 140 |
Монтаж контробрешетки | кв.м. | от 400 |
Септирование пиломатериалов | м3 | от 8000 |
Монтаж пароизоляции | кв.м. | от 60 |
Монтаж разреженной обрешетки | кв.м. | от 70 |
Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | от 70 |
Устройство сплошного основания из фанеры | кв.м. | от 80 |
Утепление кровли минераловатными плитами | кв.м. | от 200 |
Виды покрытия для кровли | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Изготовление и монтаж простой кровли | кв.м. | от 280 |
Настил еврошифера | кв.м. | от 100 |
Настил хризотилцементных волнистых листов | кв.м. | от 150 |
Настил металлочерепицы | кв.м. | от 250 |
Настил скатной кровли из листовой стали | кв.м. | от 250 |
Настил хризотилцементной плитки | кв.м. | от 190 |
Настил медной кровли | кв.м. | от 400 |
Настил цинк-титановой кровли | кв.м. | от 400 |
Настил мягкой кровли (гонты) | кв.м. | от 250 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | кв.м. | от 200 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя , с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм | п.м | от 250 |
Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | кв.м. | от 850 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм | кв.м. | от 100 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с мех. креплением,утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм | кв.м. | от 130 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением | кв.м. | от 800 |
Монтаж фальцевых панелей | кв.м. | от 400 |
Настил керамической черепицы | кв.м. | от 500 |
Настил кровли из шифера | кв.м. | от 2100 |
Монтаж мягкой кровли из битумной гибкой черепицы | кв.м. | от 220 |
Монтаж металлочерепицы / профнастила | кв.м. | от 230 |
Монтаж натуральной керамической черепицы | кв.м. | от 350 |
Монтаж фальцевой кровли из листовой стали с полимерным покрытием (одинарный или двойной фальц) | кв.м | от 450 |
Монтаж медной фальцевой кровли (кровельная медь) | кв.м. | от 700 |
Монтаж сланцевой кровли (кровельный сланец) | кв.м. | от 800 |
Комплектующие системы | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 400 |
Установка мансардных окон | шт | от 2200 |
Монтаж системы анитобледенения | п.м | от 400 |
Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | от 1100 |
Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | от 230 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | от 350 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | от 2200 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | от 3800 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | от 2000 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | от 2600 |
Монтаж капельника примыканий | п.м | от 140 |
Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м. | от 80 |
Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | от 2100 |
Монтаж снегозадержаний | п.м | от 400 |
Монтаж ограждений | п.м | от 500 |
Монтаж коньков, вальм | п.м | от 2500 |
Устройство ендов | п.м | от 2100 |
Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | от 500 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | от 8000 |
Установка аэраторов | шт | от 850 |
Монтаж водостоков горизонтальных и вертикальных | п.м | от 200 |
Реставрация кровли | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Черепица цементно-песчаная | кв.м. | от 800 |
Черепица керамическая | кв.м. | от 900 |
Металлочерепица | кв.м. | от 700 |
Металлический плоский лист (фальц) | кв.м. | от 880 |
Медь, титан-цинк | кв.м. | от 900 |
Мягкая черепица | кв.м. | от 800 |
Плоская мягкая кровля | кв.м. | от 200 |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами | кв.м. | от 800 |
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 90 |
Ремонт обычной кровли с полной заменой покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 550 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 500 |
Отчистка крыш от льда и снега | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Устранение сосулек | п.м | от 20 |
Устранение сосулек и наледи с карниза кровли-1,5 м | п.м | от 30 |
Очищение кровли от снега и льда | кв.м. | от 20 |
Очищение воронок ото льда | шт | от 300 |
Очищение водосточной трубы от льда | п.м | от 50 |
Очищение карнизов и балконов от сосулек с привлечением промальпинистов | п.м | от 40 |
* Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта | ||
* Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | ||
3 простых шага
оформляете заявку на сайте или по телефону
с вами связывается наш специалист
ремонтируем и устраняем проблему